两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 |
start [2025/06/27 14:18] – [风险管理] wyrover | start [2025/07/01 13:55] (当前版本) – [工具] wyrover |
---|
- [[宏观:稳定币:未来金融体系的基石与挑战]] | - [[宏观:稳定币:未来金融体系的基石与挑战]] |
- [[宏观:世界局势:经济、地缘与财富保值]] | - [[宏观:世界局势:经济、地缘与财富保值]] |
| - [[宏观:中国经济:挑战、策略与转型]] |
| - [[宏观:债券收益率:经济晴雨表与投资指南]] |
| |
## 地缘政治 | ## 地缘政治 |
- [[投资:财务自由七步指南]] | - [[投资:财务自由七步指南]] |
- [[投资:投资的配置思维]] | - [[投资:投资的配置思维]] |
| - [[投资:段永平投资思想精要]] |
| |
| ## 成长股 |
| |
| - [[菲利普·费雪的成长股投资智慧]] |
| - [[菲利普·费雪的投资智慧]] |
| - [[高成长股投资问答精要]] |
| - [[股市“二阶导思维”:预测股价拐点]] |
| |
## 副业 | ## 副业 |
- [[量化缠论]] | - [[量化缠论]] |
- [[缠论:三类买卖点的再分辨]] | - [[缠论:三类买卖点的再分辨]] |
| |
| |
## 工具 | ## 工具 |
| |
- [债市](https://www.google.com/search?q=site:new.qq.com+%EF%BC%88%E5%80%BA%E5%B8%82%7C%E5%80%BA%E6%94%B6%E7%9B%8A%E7%8E%87%7C%E8%B4%A2%E6%94%BF%E9%83%A8%7C%E5%9B%BD%E5%80%BA%7C%E5%9B%BD%E5%80%BA%E6%9C%9F%E8%B4%A7%7C%E9%93%B6%E8%A1%8C%E9%97%B4%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%88%A9%E7%8E%87%EF%BC%89&sca_esv=7ed003f8ae5288af&source=lnt&tbs=qdr:w&sa=X&ved=2ahUKEwjpi5yO2_aFAxXkKkQIHbR6DUAQpwV6BAgCEAk&biw=1532&bih=579&dpr=2.5#ip=1) | - [债市](https://www.google.com/search?q=site:new.qq.com+%EF%BC%88%E5%80%BA%E5%B8%82%7C%E5%80%BA%E6%94%B6%E7%9B%8A%E7%8E%87%7C%E8%B4%A2%E6%94%BF%E9%83%A8%7C%E5%9B%BD%E5%80%BA%7C%E5%9B%BD%E5%80%BA%E6%9C%9F%E8%B4%A7%7C%E9%93%B6%E8%A1%8C%E9%97%B4%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%88%A9%E7%8E%87%EF%BC%89&sca_esv=7ed003f8ae5288af&source=lnt&tbs=qdr:w&sa=X&ved=2ahUKEwjpi5yO2_aFAxXkKkQIHbR6DUAQpwV6BAgCEAk&biw=1532&bih=579&dpr=2.5#ip=1) |
- [债市](https://www.baidu.com/s?wd=site%3Anew.qq.com%20%E5%80%BA%E5%B8%82&pn=0&oq=site%3Anew.qq.com%20%E5%80%BA%E5%B8%82&ct=2097152&ie=utf-8&si=new.qq.com&fenlei=256&rsv_idx=1&rsv_pq=e11ee3c702eb433d&rsv_t=c2b4VLzdRTPnsIXexApxlatd3SB%2Fuf9XEnW%2BiHenl3PwCUWvQ%2BVFVplt5lU&gpc=stf%3D1714312749%2C1714917549%7Cstftype%3D1&tfflag=1) | - [债市](https://www.baidu.com/s?wd=site%3Anew.qq.com%20%E5%80%BA%E5%B8%82&pn=0&oq=site%3Anew.qq.com%20%E5%80%BA%E5%B8%82&ct=2097152&ie=utf-8&si=new.qq.com&fenlei=256&rsv_idx=1&rsv_pq=e11ee3c702eb433d&rsv_t=c2b4VLzdRTPnsIXexApxlatd3SB%2Fuf9XEnW%2BiHenl3PwCUWvQ%2BVFVplt5lU&gpc=stf%3D1714312749%2C1714917549%7Cstftype%3D1&tfflag=1) |
| |
| |
## 期货 | ## 期货 |
- [[期货:商品期货四度空间图]] | - [[期货:商品期货四度空间图]] |
- [[期货:商品期货与股市的季节性规律]] | - [[期货:商品期货与股市的季节性规律]] |
| - [[期货:鸡蛋的夏季行情]] |
| |
| |
| |
## 风险管理 | ## 风险管理 |
- [[交易错失恐惧症:认知与策略]] | - [[交易错失恐惧症:认知与策略]] |
- [[交易者的成功之路:思维、系统与实践]] | - [[交易者的成功之路:思维、系统与实践]] |
| - [[ATR:波动性交易与风险管理指南]] |
| - [[投资之赢:胜率、回报与期望]] |
| - [[主动投资管理与阿尔法策略指南]] |
| |
| |
## 交易策略 | ## 交易策略 |